SELETIVA NACIONAL 3 |
DIA | HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
18/07 Sábado | 10h ? 11h | Pesagem dos atletas (Para mudança de categoria será cobrada uma multa) | Centro Esportivo Marechal Rondon |
19/07 Domingo | 9h | Início da Seletiva | |
9h - 10h | Pesagem dos atletas (Sem possibilidade de alteração de categoria). | ||
20h | Previsão de termino |
KATA INDIVIDUAL | |||||
Cod. | Idade | Classe | M/F | Graduação | Vagas |
55 | 18/20 anos | Sub 21 | M | 2º kyu e acima | 1 vaga |
KATA INDIVIDUAL | |||||
Cod. | Idade | Classe | M/F | Graduação | Vagas |
14 | 12/13 anos | Sub-14 | M | 2º kyu e acima | 1 vaga |
16 | 12/13 anos | Sub-14 | F | 2º kyu e acima | 2 vagas |
18 | 14/15 anos | Cadete | M | 2º kyu e acima | 1 vaga |
20 | 14/15 anos | Cadete | F | 2º kyu e acima | 1 vaga |
22 | 16/17 anos | Junior | M | 2º kyu e acima | 1 vaga |
24 | 16/17 anos | Junior | F | 2º kyu e acima | 1 vaga |
26 | 18/20 anos | Sub 21 | M | 2º kyu e acima | 1 vaga |
28 | 18/20 anos | Sub 21 | F | 2º kyu e acima | 1 vaga |
KUMITE INDIVIDUAL SUB-14 | ||||||
Cod. | Idade | Classe | M/F | Graduação | Peso | Vagas |
90 | 12/13 anos | Sub-14 | M | 2º kyu e acima | -35 kg. | 1 vaga |
91 | 12/13 anos | Sub-14 | M | 2º kyu e acima | -40 kg. | 1 vaga |
92 | 12/13 anos | Sub-14 | M | 2º kyu e acima | -45 kg. | 1 vaga |
93 | 12/13 anos | Sub-14 | M | 2º kyu e acima | -50 kg. | 1 vaga |
94 | 12/13 anos | Sub-14 | M | 2º kyu e acima | +50 kg. | 2 vagas |
99 | 12/13 anos | Sub-14 | F | 2º kyu e acima | -35 kg. | 1 vaga |
100 | 12/13 anos | Sub-14 | F | 2º kyu e acima | -40 kg. | 1 vaga |
101 | 12/13 anos | Sub-14 | F | 2º kyu e acima | -45 kg. | 1 vaga |
102 | 12/13 anos | Sub-14 | F | 2º kyu e acima | +45 kg. | 1 vaga |
KUMITE INDIVIDUAL CADETE | ||||||
Cod. | Idade | Classe | M/F | Graduação | Peso | Vagas |
108 | 14/15 anos | Cadete | M | 2º kyu e acima | -52 kg. | 2 vagas |
109 | 14/15 anos | Cadete | M | 2º kyu e acima | -57 kg. | 1 vaga |
110 | 14/15 anos | Cadete | M | 2º kyu e acima | -63 kg. | 2 vagas |
111 | 14/15 anos | Cadete | M | 2º kyu e acima | -70 kg. | 1 vaga |
112 | 14/15 anos | Cadete | M | 2º kyu e acima | +70 kg. | 1 vaga |
116 | 14/15 anos | Cadete | F | 2º kyu e acima | -47 kg. | 1 vaga |
117 | 14/15 anos | Cadete | F | 2º kyu e acima | -54 kg. | 2 vagas |
118 | 14/15 anos | Cadete | F | 2º kyu e acima | +54 kg. | 1 vaga |
KUMITE INDIVIDUAL JUNIOR | ||||||
Cod. | Idade | Classe | M/F | Graduação | Peso | Vagas |
124 | 16/17 anos | Junior | M | 2º. kyu e acima | -55 kg. | 1 vaga |
125 | 16/17 anos | Junior | M | 2º. kyu e acima | -61 kg. | 2 vagas |
126 | 16/17 anos | Junior | M | 2º. kyu e acima | -68 kg. | 1 vaga |
127 | 16/17 anos | Junior | M | 2º. kyu e acima | -76 kg. | 2 vagas |
128 | 16/17 anos | Junior | M | 2º. kyu e acima | +76 kg. | 1 vaga |
133 | 16/17 anos | Junior | F | 2º. kyu e acima | -48 kg. | 1 vaga |
134 | 16/17 anos | Junior | F | 2º. kyu e acima | -53 kg. | 1 vaga |
135 | 16/17 anos | Junior | F | 2º. kyu e acima | -59 kg. | 1 vaga |
136 | 16/17 anos | Junior | F | 2º. kyu e acima | +59 kg. | 2 vagas |
KUMITE INDIVIDUAL SUB-21 | ||||||
Cod. | Idade | Classe | M/F | Graduação | Peso | Vagas |
142 | 18/20 anos | Sub-21 | M | 2º. kyu e acima | -60 kg. | 2 vagas |
143 | 18/20 anos | Sub-21 | M | 2º. kyu e acima | -67 kg. | 2 vagas |
144 | 18/20 anos | Sub-21 | M | 2º. kyu e acima | -75 kg. | 1 vaga |
145 | 18/20 anos | Sub-21 | M | 2º. kyu e acima | -84 kg. | 1 vaga |
146 | 18/20 anos | Sub-21 | M | 2º. kyu e acima | +84 kg. | 1 vaga |
152 | 18/20 anos | Sub-21 | F | 2º. kyu e acima | -50 kg. | 2 vagas |
153 | 18/20 anos | Sub-21 | F | 2º. kyu e acima | -55 kg. | 1 vaga |
154 | 18/20 anos | Sub-21 | F | 2º. kyu e acima | -61 kg. | 1 vaga |
155 | 18/20 anos | Sub-21 | F | 2º. kyu e acima | -68 kg. | 1 vaga |
156 | 18/20 anos | Sub-21 | F | 2º. kyu e acima | +68 kg. | 1 vaga |
SELETIVA NACIONAL 3 - 2015 INFORMAÇÕES GERAIS E RELAÇÃO DOS HOTÉIS |